10GBでどれくらい使える?
一般的な目安として、ウェブ閲覧1時間で約100MB、GPSナビ1時間で5〜10MB、標準画質の動画1時間で0.7〜1GBです。10GBあれば日常的な使い方で数日間はもちますが、動画を見ると短くなります。
eSIMの設定は4ステップ
- スマホがeSIMに対応していて、SIMロックがかかっていないことを確認します。
- プランを購入し、Wi-Fi環境で届いたQRコードを読み取ります(事業者のアプリからインストールすることもできます)。
- 到着したらeSIMの回線をデータ通信用にオンにし、その回線だけローミングをオンにします。
- メインのSIMは通話とSMS用に残し、データローミングはオフにしておきます。
eSIM対応で、SIMロックがかかっていないスマホが必要です。
ベトナムのeSIM 10GB:どの事業者に何がある?
バーは1GBあたりの価格です。短いほど安くなります。 見出しをクリックすると並べ替えられます。
確認済みの全プラン (66)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $7.50 | $2.50 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $8.00 | $2.67 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $10.00 | $2.00 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $17.00 | $1.70 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $10.50 | $2.10 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $17.50 | $1.75 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $28.00 | $1.40 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $11.00 | $2.20 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $18.00 | $1.80 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $29.00 | $1.45 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $49.00 | $0.98 |
| Airalo | 無制限 | 3 | $11.50 | — |
| Airalo | 無制限 | 5 | $18.50 | — |
| Airalo | 無制限 | 7 | $27.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 10 | $34.50 | — |
| Airalo | 無制限 | 15 | $48.00 | — |
| Airalo | 無制限 | 30 | $69.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $7.99 | $2.66 |
| Saily | 5 GB | 30 | $10.99 | $2.20 |
| Saily | 10 GB | 30 | $17.99 | $1.80 |
| Saily | 20 GB | 30 | $28.99 | $1.45 |
| Saily | 無制限 | 5 | $18.99 | — |
| Saily | 無制限 | 7 | $26.99 | — |
| Saily | 無制限 | 10 | $34.99 | — |
| Saily | 無制限 | 15 | $48.99 | — |
| Saily | 無制限 | 20 | $59.99 | — |
| Saily | 無制限 | 25 | $65.99 | — |
| Saily | 無制限 | 30 | $71.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.00 | $3.00 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $8.40 | $2.80 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11.52 | $2.30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19.20 | $1.92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26.40 | $1.32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33.60 | $1.12 |
| Yesim | 無制限 | 1 | $4.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 2 | $8.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 3 | $12.60 | — |
| Yesim | 無制限 | 4 | $16.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 5 | $21.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 6 | $25.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 7 | $29.40 | — |
| Yesim | 無制限 | 8 | $31.57 | — |
| Yesim | 無制限 | 9 | $33.76 | — |
| Yesim | 無制限 | 10 | $35.93 | — |
| Yesim | 無制限 | 11 | $38.10 | — |
| Yesim | 無制限 | 12 | $40.27 | — |
| Yesim | 無制限 | 13 | $42.46 | — |
| Yesim | 無制限 | 14 | $44.63 | — |
| Yesim | 無制限 | 15 | $46.80 | — |
| Yesim | 無制限 | 16 | $48.24 | — |
| Yesim | 無制限 | 17 | $49.68 | — |
| Yesim | 無制限 | 18 | $51.12 | — |
| Yesim | 無制限 | 19 | $52.56 | — |
| Yesim | 無制限 | 20 | $54.00 | — |
| Yesim | 無制限 | 21 | $55.44 | — |
| Yesim | 無制限 | 22 | $56.88 | — |
| Yesim | 無制限 | 23 | $58.32 | — |
| Yesim | 無制限 | 24 | $59.76 | — |
| Yesim | 無制限 | 25 | $61.20 | — |
| Yesim | 無制限 | 26 | $62.64 | — |
| Yesim | 無制限 | 27 | $64.08 | — |
| Yesim | 無制限 | 28 | $65.52 | — |
| Yesim | 無制限 | 29 | $66.96 | — |
| Yesim | 無制限 | 30 | $68.40 | — |
よくある質問
ベトナムでいちばん安いeSIMは?
当サイトが比較している事業者の中で、一般的な旅行向けの最安プランはAiraloの$17.00です。料金は各社の公式サイトで確認しており、確認日をページ上部に記載しています。
スマホがeSIMに対応しているか確認するには?
iPhone XS以降の多くのiPhone、最近のSamsung Galaxy、Pixel 3以降のGoogle Pixelが対応しています。SIMロックがかかっていないことも条件です。iPhoneなら「設定」>「一般」>「情報」で「EID」の項目を探してください。
eSIMはいつインストールすればいい?
出発前にWi-Fi環境でインストールし、データ通信の回線は到着してからオンにします。多くのプランは、現地ネットワークへの初回接続から有効期間が始まります。
いつもの電話番号はそのまま使える?
はい。メインのSIMは通話とSMS用に有効にしたままにでき、旅行用eSIMはデータ通信だけを担当します。メインの回線のデータローミングは忘れずにオフにしましょう。
ベトナムでeSIMのデータを追加できる?
多くの事業者では、アプリからデータを追加購入できます。条件は事業者によって異なるため、購入前にプランのページで確認してください。